Consultazione elettorale comunale 1975/80
Risultati elettorali comunali del 1975 | |||
Sindaco Corrado Bagni (dal 26/7/1975) |
|||
Partiti | Voti | Perc. | Seggi |
P.C.I. | 6584 | 55,89 | 17 |
D.C. | 3493 | 29,65 | 10 |
P.S.I. | 1052 | 8,39 | 2 |
P.S.D.I. | 224 | 1,90 | 1 |
P.R.I. | 98 | 0,83 | 0 |
M.S.I. | 330 | 2,80 | 0 |
Data ultima modifica:
05 febbraio 2018