Giuseppe Simoncini - Storia di Lastra a Signa

Cupoli


43° e 45' Nord, 11° e 6' Est, 170m slm.

Collina delle alture lastrigiane posta fra Calcinaia e San Romolo.

Sovrasta il capoluogo.

Ben visibili da questa altura il castello di Signa, Artimino ed a est il centro di Firenze.

 

 

Cupoli da Malmantile estate 2005 | Lastra a Signa
Cupoli da Malmantile estate 2005 | Lastra a Signa
Cupoli da Malmantile estate 2005 | Lastra a Signa
Cupoli paretaio estate 2005 | Lastra a Signa
Cupoli paretaio estate 2005 | Lastra a Signa
Cupoli paretaio estate 2005 | Lastra a Signa
Cupoli, lago Blue 2005 | Lastra a Signa
Cupoli, lago Blue 2005 | Lastra a Signa
Cupoli, lago Blue 2005 | Lastra a Signa
Cupoli lago Blue 2005 | Lastra a Signa
Cupoli lago Blue 2005 | Lastra a Signa
Cupoli lago Blue 2005 | Lastra a Signa
Cupoli paretaio gennaio 2005 | Lastra a Signa
Cupoli paretaio gennaio 2005 | Lastra a Signa
Cupoli paretaio gennaio 2005 | Lastra a Signa


About

Autori e collaboratori
Privacy Policy
Precisazioni sulla normativa cookie
Disclaimer
Visite al sito

Collegamenti ai siti esterni

I collegamenti (link) che dalle pagine di questo sito permettono di visitare pagine esterne sono forniti come semplice servizio agli utenti.
I titolari di lastraonline.it non hanno alcuna responsabilità per quanto riguarda la loro interruzione ed i contenuti collegati.

Contatti